Storia
La società è nata nel 2002 ad opera di Giuseppe Talarico e Alberico Perri che in pochi anni hanno raccolto ben poco, vivacchiando nelle zone basse della classifica. I loro migliori risultati conducono ad un terzo posto in campionato e una partecipazione ai preliminari di Champions league. Dal 2005 è subentrata la famiglia Russo, con Daniele e Stefano che tentano di farle acquistare un pò di prestigio. Nel 2006 vincono il primo trofeo della loro storia: La coppa di lega. Perderanno però poi la Supercoppa di Lega. Quella 2007/2008 è una stagione da dimenticare, con un 6° posto in campionato, l’eliminazione al girone preliminare di coppa Urfa e in semifinale di coppa di Lega.
Albo D’Oro
CHAMPIONS LEAGUE |
||
STAGIONE | PIAZZAMENTO | PRESIDENTE(I) |
2007/2008 | Non Disputata | – |
2006/2007 | Preliminari | Notarianni – D’amico |
2005/2006 | Non Disputata | – |
2004/2005 | Non Disputata | NOTARIANNI P. |
2003/2004 | Preliminari | NOTARIANNI P. |
2002/2003 | 3∞ | MAURO G. |
2001/2002 | 2∞ | MAURO G. |
COPPA U.R.FA. |
||
STAGIONE | PIAZZAMENTO | PRESIDENTE(I) |
2007/2008 | Non Disputata | – |
2006/2007 | 3∞ | Notarianni-D’Amico |
2005/2006 | 6∞ | Notarianni-D’Amico |
2004/2005 | VINCITRICE | NOTARIANNI P. |
2003/2004 | 2∞ | NOTARIANNI P. |
2002/2003 | Non Disputata | – |
SUPERCOPPA U.R.FA. |
||
STAGIONE | PIAZZAMENTO | PRESIDENTE(I) |
2007/2008 | Non Disputata | – |
2006/2007 | Non Disputata | – |
2005/2006 | Non Disputata | – |
2004/2005 | VINCITRICE | NOTARIANNI P. |
2003/2004 | Non Disputata | – |
CAMPIONATO |
||
STAGIONE | PIAZZAMENTO | PRESIDENTE(I) |
2007/2008 | 2∞ | Notarianni-D’Amico |
2006/2007 | 5∞ | Notarianni-D’Amico |
2005/2006 | 3∞ | Notarianni-D’Amico |
2004/2005 | 4∞ | NOTARIANNI P. |
2003/2004 | 5∞ | NOTARIANNI P. |
2002/2003 | 3∞ | MAURO G. |
2001/2002 | 2∞ | MAURO G. |
2000/2001 | VINCITRICE | MAURO G. |
1999/2000 | 7∞ | MAURO G. |
1998/1999 | VINCITRICE | MAURO G. |
1997/1998 | 3∞ | MAURO G. |
1996/1997 | VINCITRICE | MAURO G. |
COPPA DI LEGA |
||
STAGIONE | PIAZZAMENTO | PRESIDENTE(I) |
2007/2008 | 3∞ | Notarianni-D’Amico |
2006/2007 | 5∞ | Notarianni-D’amico |
2005/2006 | 5∞ | Notarianni-D’amico |
2004/2005 | 2∞ | NOTARIANNI P. |
2003/2004 | 5∞ | NOTARIANNI P. |
2002/2003 | 5∞ | MAURO G. |
2001/2002 | 5∞ | MAURO G. |
2000/2001 | VINCITRICE | MAURO G. |
SUPERCOPPA DI LEGA |
||
STAGIONE | PIAZZAMENTO | PRESIDENTE(I) |
2007/2008 | Non Disputata | – |
2006/2007 | Non Disputata | – |
2005/2006 | Non Disputata | – |
2004/2005 | Non Disputata | – |
2003/2004 | Non Disputata | – |
2002/2003 | Non Disputata | – |
2001/2002 | Non Disputata | – |
2000/2001 | VINCITRICE | MAURO G. |