Storia
La società nata nel 2000 da un’idea di Giuseppe Voci e Pierluigi Notarianni ha nel suo nome le iniziali dei due soprannomi dei fondatori: Pipì (PIppo e Pigy). La loro convivenza dura però solo un anno, visti i scarsi risultati. L’anno seguente Voci ingaggia Capoano come Dg e insieme conquistano la coppa di lega. Una sola piccola parentesi, poiechè già l’anno seguente Voci punta in alto e si avvale dell’ingresso di un nuovo e promettente azionista: Francesco Artuso che assume la presidenza. Insieme vinceranno uno scudetto, due champions league e una supercoppa Urfa. Dalla stagione 2007/2008 Francesco Artuso lascia la presidenza, al suo posto arriva una vecchia conoscenza della Lif: Giuseppe Talarico. E’ la stagione del riscatto, con la conquista della terza Champions League, che consente il sorpasso sui Pukkiakka, fermi a quota due ed eliminati in semifinale. La coppa arriva ai calci di rigore contro la JuveCatanzaro, dopo che ai supplementari era finita 2-2. Male però la finale di SuperCoppa Urfa, persa per 2-1 con i Porkis’98. La stagione memorabile viene però impreziosita dal Treble, con la conquista del secondo tricolore, dopo una tribolata stagione conclusa solo all’ultima giornata con il pareggio nello scontro diretto con i Carogna, e della coppa di Lega, agguantata all’ultimo secondo di gara contro i Pukkiakka. Passarella finale in supercoppa di Lega: 3-0 ai Pukkiakka.
Albo D’Oro
CHAMPIONS LEAGUE |
||
STAGIONE | PIAZZAMENTO | PRESIDENTE(I) |
2007/2008 | Vicitrice | Voci G. – Talarico G. |
2006/2007 | 2∞ | ARTUSO F. |
2005/2006 | Vicitrice | ARTUSO F. |
2004/2005 | Non Disputata | – |
2003/2004 | 2∞ | ARTUSO F. |
2002/2003 | Vicitrice | ARTUSO F. |
2001/2002 | Non Disputata | – |
COPPA U.R.FA. |
||
STAGIONE | PIAZZAMENTO | PRESIDENTE(I) |
2007/2008 | Non Disputata |
– |
2006/2007 | Non Disputata |
– |
2005/2006 | Non Disputata |
– |
2004/2005 | 5∞ | ARTUSO F. |
2003/2004 | Non Disputata |
– |
2002/2003 | Non Disputata | – |
SUPERCOPPA U.R.FA. |
||
STAGIONE | PIAZZAMENTO | PRESIDENTE(I) |
2007/2008 | 2∞ | Voci G. – Talarico G. |
2006/2007 | Non Disputata | – |
2005/2006 | Vicitrice | ARTUSO F. |
2004/2005 | Non Disputata | – |
2003/2004 | Non Disputata |
– |
CAMPIONATO |
||
STAGIONE | PIAZZAMENTO | PRESIDENTE(I) |
2007/2008 | Vicitrice | Voci G. – Talarico G. |
2006/2007 | 2∞ | ARTUSO F. |
2005/2006 | 2∞ | ARTUSO F. |
2004/2005 | 2∞ | ARTUSO F. |
2003/2004 | 4∞ | ARTUSO F. |
2002/2003 | Vicitrice | ARTUSO F. |
2001/2002 | 3∞ | Voci G. – Capoano |
2000/2001 | 4∞ | Voci G. – Notarianni |
1999/2000 | Non Disputata | – |
1998/1999 | Non Disputata | – |
1997/1998 | Non Disputata | – |
1996/1997 | Non Disputata | – |
COPPA DI LEGA |
||
STAGIONE | PIAZZAMENTO | PRESIDENTE(I) |
2007/2008 | Vicitrice | Voci G. – Talarico G. |
2006/2007 | 3∞ | ARTUSO F. |
2005/2006 | 2∞ | ARTUSO F. |
2004/2005 | 3∞ | ARTUSO F. |
2003/2004 | 5∞ | ARTUSO F. |
2002/2003 | 3∞ | ARTUSO F. |
2001/2002 | Vicitrice | VOCI G. – CAPOANO A. |
2000/2001 | 5∞ | VOCI G. – NOTARIANNI P. |
SUPERCOPPA DI LEGA |
||
STAGIONE | PIAZZAMENTO | PRESIDENTE(I) |
2007/2008 | Vicitrice | Voci G. – Talarico G. |
2006/2007 | Non Disputata | – |
2005/2006 | Non Disputata | – |
2004/2005 | Non Disputata | – |
2003/2004 | Non Disputata |
– |
2002/2003 | 2∞ | ARTUSO F. |
2001/2002 | 2∞ | Voci G. – Capoano |
2000/2001 | Non Disputata | – |